NOM | CONCA | LINK | |
Els Ulls de l' | Abadessa | Vall d'Horta | (Fitxa) |
Cova Petita de l' | Abadessa | Vall d’Horta | (Fitxa) |
Cova d' | Abellarols | Vall d'Horta | (Fitxa) |
Balma d' | Abellarols | Vall d'Horta | (Fitxa) |
Avenc de l' | Adernar | Vall de Mur | (Fitxa) |
Avenc d' | Aguilar | Est Riu Ripoll | (Fitxa) |
Avenc del Solei d' | Aguilar | Est Riu Ripoll | (Fitxa) |
Cova de l' | Agulla Mitjana | Vall d'Horta | (Fitxa) |
Cova Foradada de l' | Agulla Petita | Vall d'Horta | (Fitxa) |
Balma de l' | Agulla Podrida | Matarrodona | (Fitxa) |
Cova de l' | Agulla Podrida | Matarrodona | (Fitxa) |
Cova de l' | Aigua | Vall de Mur | (Fitxa) |
Balma de Baix de l' | Aiguader | Vall d'Horta | (Fitxa) |
Balma de Dalt de l' | Aiguader | Vall d'Horta | (Fitxa) |
Cova | Alçada | R. Arenes - Est | Fitxa |
Cova de l' | Alzina | R. Arenes - Est | (Fitxa) |
Cova de l' | Alzina del Sal.lari | R. Arenes - Obac | (Fitxa) |
Avenc de l' | Alzina Teresa | R. Sanana | (Fitxa) |
Avenc de l' | Ametller | Est Riu Ripoll | Fitxa |
Cova de l' | Ampolla | Matarrodona | (Fitxa) |
Cova de l' | Àngel o del Bellver | Vall d'Horta | (Fitxa) |
Cova de les | Ànimes | Vall de Mur | (Fitxa) |
Cova de les | Ànimes – II | Vall de Mur | (Fitxa) |
Cova de les | Animetes | Vall de Mur | (Fitxa) |
Avencó de l' | Antigot | Sot de l'Infern | Fitxa |
Cova de l' | Any Nou | R. Nespres | Fitxa |
Balma de l' | Arcada | R. Arenes - Est | Fitxa |
Cova de l' | Arnella | Sot de l'Infern | Fitxa |
Avenc de l' | Aureli | R. Arenes - Obac | (Fitxa) |
Balma dels | Avellaners Boscans | R. Nespres | (Fitxa) |
Forat del | Balcó | Vall d'Horta | Fitxa |
Cova de les | Bales | Vall de Mur | (Fitxa) |
Avenc de la | Barbotera | R. Rellinars | (Fitxa) |
Cova de la | Bardissa o dels Peps | R. Arenes - Est | (Fitxa) |
Foradada de la | Barraca | R. Arenes - Obac | (Fitxa) |
Forat del | Bassal Gran | R. Arenes - Est | (Fitxa) |
Cova de la | Basseta | Vall d'Horta | (Fitxa) |
Cova | Bellot I del Morral d'en Bens | R. Arenes - Est | (Fitxa) |
Cova | Bellot II del Morral d'en Bens | R. Arenes - Est | (Fitxa) |
Avenc del | Biciclista | Est Riu Ripoll | (Fitxa) |
Avenc del | Bisbe | R. Arenes - Est | (Fitxa) |
Avenc de la Canal del | Bisbe | R. Arenes - Est | (Fitxa) |
Cova del | Bisbe | R. Arenes - Est | (Fitxa) |
Cova del | Bivac | R. Arenes - Est | Fitxa |
Balma | Blava | R. Arenes - Est | (Fitxa) |
Les Casetes d'en | Bofí | Vall de Mur | (Fitxa) |
Cova del | Bolet | R. Nespres | (Fitxa) |
Balma de les | Bonesfonts de Baix | R. Talamanca | Fitxa |
Balma de les | Bonesfonts de Dalt | R. Talamanca | Fitxa |
Cova | Bonica | R. Arenes - Est | (Fitxa) |
Balma del | Bord | Vall de Mur | (Fitxa) |
Cova del | Bosc de les Parets | R. Arenes - Obac | (Fitxa) |
Cova del | Bosc Màgic | R. Nespres | (Fitxa) |
Avenc del | Boscater | Carenes de l'Illa | (Fitxa) |
Avenc de la | Brega | R. Nespres | (Fitxa) |
Cova de les | Bresques | Matarrodona | Fitxa |
Avenc d'en | Brunet | Est Riu Ripoll | (Fitxa) |
Cova del | Buc | Sot de l'Infern | (Fitxa) |
Cova | Bufona | R. Arenes - Est | (Fitxa) |
Els | Bullidors | R. Gaià | Fitxa |
Cova-Avenc del | Bust d'en Clavé | R. Arenes - Est | (Fitxa) |
Cova del | Cabàs | R. Talamanca | (Fitxa) |
Cova de la | Cabrafiga | Vall de Mur | (Fitxa) |
Les Foradades | Cabrit | Vall de Mur | (Fitxa) |
Cova del | Cabró | Vall de Mur | (Fitxa) |
Cau del | Càdec | Matarrodona | Fitxa |
Balma de la | Calç | Sot de l'Infern | (Fitxa) |
Avenc del | Camanegra | Est Riu Ripoll | (Fitxa) |
Cova | Camarasa | R. Arenes - Est | (Fitxa) |
Cova dels | Camí | Matarrodona | (Fitxa) |
Foradada | Camí de la Senyora | Vall de Mur | (Fitxa) |
Cova del | Camí Nou | R. Arenes - Est | (Fitxa) |
Avenc del | Camí Ral | Matarrodona | (Fitxa) |
Balma del | Camí Vell | OR. Arenes - Est | (Fitxa) |
Foradada de la | Campana | R. Arenes - Est | (Fitxa) |
Avencó | Can Bufí | R. Arenes - Est | Fitxa |
Avencó | Can Castellet | Est Riu Ripoll | Fitxa |
Avenc de | Can Castellet de Dalt | Est Riu Ripoll | Fitxa |
Coves | Can Còdol | R. Sanana | Fitxa |
Fonts | Can Còdol | R. Sanana | (Fitxa) |
Cova del Torrent de | Can Còdol | R. Sanana | Fitxa |
Cova Eremítica de | Can Cotis | R. Rellinars | (Fitxa) |
Avenc Gran de | Can Garrigosa | R. Arenes - Est | (Fitxa) |
Avenc Petit de | Can Garrigosa | R. Arenes - Est | (Fitxa) |
Avencó | Can Pedró | Est Riu Ripoll | Fitxa |
Avenc | Can Pèlags | R. Arenes - Est | (Fitxa) |
Corral | Can Pèlags | R. Arenes - Est | (Fitxa) |
Cova del Mal Pas de | Can Pobla | R. Arenes - Est | Fitxa |
Balma de | Can Pobla | R. Arenes - Est | Fitxa |
Esquerda Penjada de | Can Pobla | R. Arenes - Est | (Fitxa) |
Avenc | Can Pobla | R. Arenes - Est | (Fitxa) |
Foradada de | Can Pobla | R. Arenes - Est | (Fitxa) |
Avenc de | Can Torrella | R. Arenes - Est | (Fitxa) |
Avenc | Can Torres | Mont-rodon | (Fitxa) |
Cova de | Can Torres | Mont-rodon | (Fitxa) |
Cova de la Canal de | Canal de Can Pobla | R. Arenes - Est | (Fitxa) |
Avenc de la | Canal de l'Abella | R. Arenes - Est | (Fitxa) |
Cova de la | Canal de la Pedrera | R. Arenes - Est | (Fitxa) |
Avenc de la | Canal de les Teixoneres | R. Arenes - Est | (Fitxa) |
Cova de la | Canal de Llor | Vall de Mur | (Fitxa) |
Avenc de la | Canal de Mura | R. Rellinars | (Fitxa) |
Cova de la | Canal de Tanca | Vall d'Horta | (Fitxa) |
Foradada de la | Canal de Tanca | Vall d'Horta | (Fitxa) |
Cova de la | Canal del Boc | Vall de Mur | (Fitxa) |
Cova de la | Canal del Sec | R. Nespres | (Fitxa) |
Cova de la | Canal del Solitari | R. Rellinars | (Fitxa) |
Balma de la | Canal del Trull | Vall de Mur | (Fitxa) |
Cova de la | Canal del Trull | Vall de Mur | (Fitxa) |
Cova de la | Canal dels Boixos | R. Arenes - Est | (Fitxa) |
Cova de la | Canal dels Bombers | R. Arenes - Est | (Fitxa) |
Avencó | Canal Fonda | Vall de Mur | Fitxa |
Cova de la | Canal Fonda | Vall de Mur | (Fitxa) |
Foradada de la | Canal Fonda | Vall de Mur | (Fitxa) |
Cova de la | Canal Freda | Vall de Mur | (Fitxa) |
Cova de la | Canal Gentil | Carenes de l'Illa | (Fitxa) |
La | Canal Negra | R. Talamanca | Fitxa |
Cova | Canaleta | Carenes de l'Illa | Fitxa |
Cova de la | Canaleta | Matarrodona | Fitxa |
Forat de | Cantacorbs | R. Nespres | (Fitxa) |
Avenc de | Cantarelles | OR. Arenes - Est | (Fitxa) |
Cova del | Canvi | R. Arenes - Est | (Fitxa) |
Cova del | Carboner | R. Talamanca | (Fitxa) |
Avenc de la | Carbonera | Carenes de l'Illa | (Fitxa) |
Font de | Carlets | R. Rellinars | (Fitxa) |
Cova dels | Carlins | Carenes de l'Illa | (Fitxa) |
Coves d'en | Carner | Vall d'Horta | (Fitxa) |
Avenc de la | Casa Nova | Vall de Mur | (Fitxa) |
Avenc de | Casajoana | R. Rellinars | Fitxa |
Avenc | Casas-Martínez | Matarrodona | (Fitxa) |
Cova de les | Cases | R. Rellinars | (Fitxa) |
Forat de les | Cases | R. Rellinars | (Fitxa) |
Cova Avenc de les | Cases | R. Rellinars | Fitxa |
Balma de la | Castellassa de Can Torres | Carenes de l'Illa | (Fitxa) |
Cova de la | Castellassa del Dalmau | Vall de Mur | Fitxa |
Cova del | Castellot Foradat | Vall d'Horta | Fitxa |
Avenc de | Castellsapera | R. Arenes - Est | (Fitxa) |
Balma del | Catot | R. Nespres | (Fitxa) |
Cau d'n | Cau d'en Banyeta | Sot de l'Infern | (Fitxa) |
Els | Cauets | R. Gaià | Fitxa |
Balma dels | Caus | R. Nespres | (Fitxa) |
Caus de Mura | R. Nespres | (Fitxa) | |
Els | Caus del Guitard | R. Gaià | (Fitxa) |
Avenc Fals del | Cavall | R. Arenes - Est | (Fitxa) |
Foradada del | Cavall Bernat de la Vall | R. Talamanca | (Fitxa) |
Avenc del | Cavall de la Barata | R. Arenes - Est | (Fitxa) |
Cau | Cec | R. Arenes - Est | Fitxa |
Balma del | Cellerot | R. Arenes - Est | Fitxa |
Cova de l'Agulla del | Cellerot | R. Arenes - Est | (Fitxa) |
Foradada Torrent del | Cellerot | R. Arenes - Est | (Fitxa) |
Cova | Cendrera | R. Nespres | (Fitxa) |
Foradada de la | Cendrera | R. Nespres | (Fitxa) |
Cova del | Centenari | R. Arenes - Obac | (Fitxa) |
Cova de la | Ceràmica | Matarrodona | (Fitxa) |
Foradada del | Cingle | Matarrodona | Fitxa |
Forat del | Cingle | Matarrodona | (Fitxa) |
Forats | Cingle | Vall de Mur | (Fitxa) |
Cova del | Cingle del Gendarme | Matarrodona | (Fitxa) |
Cova de la | Cinta | R. Arenes - Est | (Fitxa) |
Cova dels | Clapers | R. Arenes - Est | (Fitxa) |
Balma | Clara | Vall de Mur | (Fitxa) |
Cova | Clara | Vall de Mur | (Fitxa) |
Avenc del | Club | R. Arenes - Est | (Fitxa) |
Avenc de la | Codoleda | Mont-rodon | (Fitxa) |
Cova de la | Codoleda | Mont-rodon | (Fitxa) |
Avenc dels | Codolosos | R. Nespres | (Fitxa) |
Foradada dels | Codolosos | R. Nespres | Fitxa |
Cova dels | Codolosos | R. Nespres | Fitxa |
Cova | Colgada | Vall d'Horta | Fitxa |
Balma Sota el | Coll de Grua | Carenes de l'Illa | (Fitxa) |
Balma Gran del | Coll de Grua | Carenes de l'Illa | (Fitxa) |
Forat del | Coll dels Ginebres | R. Arenes - Est | (Fitxa) |
Avencó sota el | Coll dels Ginebres | R. Arenes - Est | (Fitxa) |
Forat del | Coll Garganta | R. Arenes - Obac | (Fitxa) |
Avenc del | Coll Llarg | Carenes de l'Illa | Fitxa |
Foradada del | Coll Prunera. | R. Arenes - Est | Fitxa |
Foradades del | Collet del Llor | Vall d'Horta | (Fitxa) |
Cova del | Collet Estret | R. Rellinars | (Fitxa) |
Balma de la | Coma d'Aumà | R. Rellinars | (Fitxa) |
Balma de la | Coma de la Vall | R. Talamanca | (Fitxa) |
Avenc dels | Confits | R. Nespres | (Fitxa) |
Forat del | Conill I | R. Arenes - Est | (Fitxa) |
Forat del | Conill II | R. Arenes - Est | (Fitxa) |
Avenç de la | Costa del Tet | Mont-rodon | (Fitxa) |
Avencó | Costa del Xec | R. Nespres | Fitxa |
Avenc de la | Costa Llisa | Est Riu Ripoll | Fitxa |
Forat de la | Costra | R. Arenes - Est | (Fitxa) |
Cova | Cova | R. Arenes - Obac | (Fitxa) |
Forat de la | Cruïlla | R. Rellinars | (Fitxa) |
Avenc del | Cuento | R. Nespres | (Fitxa) |
Avenc del | Davi | Vall de Mur | (Fitxa) |
Cova del | Davi | Vall de Mur | (Fitxa) |
Forat | de la Pista | R. Gaià | Fitxa |
Balma dels | Debanadors | Sot de l'Infern | (Fitxa) |
Cova dels | Debanadors | Sot de l'Infern | (Fitxa) |
Forats dels | Degotalls | R. Arenes - Est | (Fitxa) |
Balma dels | Degotalls | R. Nespres | (Fitxa) |
Cova | dels Quatre Forats | Matarrodona | Fitxa |
Forat dels | Despistats | R. Rellinars | (Fitxa) |
Cova de la | Destral | (Fitxa) | |
El | Diafragma | R. Arenes - Est | (Fitxa) |
Cova de la | Dona Morta | Mont-rodon | (Fitxa) |
Caus d'en | Dorra | Vall de Mur | (Fitxa) |
Forat dels Caus d'en | Dorra | Vall de Mur | Fitxa |
Cova | Dos Forats | R. Arenes - Est | (Fitxa) |
Cova del | Drac | Vall de Mur | (Fitxa) |
Cova del | Duc | Matarrodona | (Fitxa) |
Avenc de les | Dues Boques | R. Arenes - Est | (Fitxa) |
Cova de les | Dues Boques | R. Talamanca | (Fitxa) |
Cova | Egara | R. Arenes - Est | (Fitxa) |
Cova de l' | Elefant | Carenes de l'Illa | Fitxa |
Balma dels | Emboscats | Sot de l'Infern | (Fitxa) |
Cau dels | Emboscats | Vall d'Horta | (Fitxa) |
Cova | Embrossada | Matarrodona | Fitxa |
Foradada de l' | Encavalcada | Vall d'Horta | Fitxa |
Balma de l' | Endaló | R. Rellinars | (Fitxa) |
Avenc de l' | Endaló | R. Rellinars | (Fitxa) |
Forat de l' | Engany | R. Gaià | Fitxa |
Cova | Enlairada | R. Rellinars | (Fitxa) |
Cova de l' | Ensorrament | Vall d'Horta | (Fitxa) |
Avenc de l' | Era dels Enric | Matarrodona | (Fitxa) |
Cova de l' | Era dels Enrics | Matarrodona | (Fitxa) |
Cova de l' | ERE | Vall d'Horta | (Fitxa) |
Avenc de les | Erminies | Sot de l'Infern | (Fitxa) |
Balma de l' | Ermità | Calders | (Fitxa) |
Cova de l' | Ermità | Calders | (Fitxa) |
Cova de l' | Escaleta | Vall d'Horta | (Fitxa) |
Cova de l' | Escopeta | R. Arenes - Obac | (Fitxa) |
Avenc Foradat de l' | Escudella (Esquerda) | Matarrodona | (Fitxa) |
Cova de l' | Esllavissada | R. Arenes - Obac | (Fitxa) |
Avenc de l' | Espluga | Matarrodona | (Fitxa) |
Avenc del Torrent de l' | Espluga | Matarrodona | (Fitxa) |
Balma de l' | Espluga | Matarrodona | (Fitxa) |
Balma del Salt de l' | Espluga | Matarrodona | (Fitxa) |
Avenc del Mas de l' | Espluga | Matarrodona | (Fitxa) |
Avenc de l' | Esquena d'Ases | R. Arenes - Est | (Fitxa) |
L' | Esquerda Llarga | R. Arenes - Est | Fitxa |
Forat de l' | Esquirol | R. Arenes - Est | Fitxa |
Avenc de l' | Esquirol | R. Arenes - Est | (Fitxa) |
Escletxa | Esquirol | Matarrodona | (Fitxa) |
Balma de l' | Estaca | R. Arenes - Est | (Fitxa) |
Balma d' | Estenalles | R. Nespres | (Fitxa) |
Cova d' | Estenalles | R. Nespres | Fitxa |
Forat de l' | Estepa | R. Arenes - Est | (Fitxa) |
Avenc de la | Falconera | R. Nespres | (Fitxa) |
Arcada de la | Falconera | R. Nespres | (Fitxa) |
Balma de la | Falconera | R. Nespres | (Fitxa) |
Cova Petita de la | Falconera | R. Nespres | (Fitxa) |
Foradada de la | Falconera | R. Nespres | (Fitxa) |
Cova del Cap del | Faraó | R. Arenes - Est | (Fitxa) |
Avenc | Fastigós | R. Sanana | Fitxa |
Cova de les | Figueres | Carenes de l'Illa | (Fitxa) |
Cova del | Figueret | Matarrodona | Fitxa |
Balma del | Figueret | Matarrodona | (Fitxa) |
Balma del | Figuerot | R. Arenes - Est | (Fitxa) |
Avenc del | Figuerot | R. Arenes - Est | (Fitxa) |
Cova del | Figuerot | R. Arenes - Est | (Fitxa) |
Cova de lea | Figuerota | R. Nespres | (Fitxa) |
Font de la | Figuerota | R. Nespres | (Fitxa) |
Foradada de la | Figuerota | R. Nespres | (Fitxa) |
Cova | Flàvia | Vall de Mur | (Fitxa) |
Balma del | Flequer | Matarrodona | Fitxa |
Cova dels | Fogars | R. Gaià | (Fitxa) |
Cova Gran de les | Fogueroses | Vall d'Horta | (Fitxa) |
Cova Petita de les | Fogueroses | Vall d'Horta | (Fitxa) |
Cova Ag. Petita de les | Fogueroses | Vall d'Horta | Fitxa |
Forats de les | Fogueroses | Vall d'Horta | (Fitxa) |
Cova del | Fondal | R. Arenes - Est | (Fitxa) |
Avencó de la | Font Boja | Mont-rodon | (Fitxa) |
Avenc de la | Font de l'Hort | R. Arenes - Obac | (Fitxa) |
Cova de la | Font de l'Hort | R. Arenes - Obac | (Fitxa) |
Cova de la | Font de l'Olla | R. Arenes - Obac | (Fitxa) |
Cova de la | Font de l'Om | Vall de Mur | (Fitxa) |
Font de la | Font de la Balma | R. Nespres | (Fitxa) |
Balma de la | Font de la Guineu | R. Talamanca | (Fitxa) |
Avenc de la | Font de la Riba | R. Arenes - Obac | Fitxa |
Cova de la | Font del Cargol | R. Nespres | (Fitxa) |
Avenc de la | Font del Conill | R. Rellinars | (Fitxa) |
Balma de la | Font del Puigdoure | Sot de l'Infern | Fitxa |
Avenc de la | Font Falsa | Est Riu Ripoll | Fitxa |
Avenc de la | Font Freda | R. Nespres | (Fitxa) |
Cova Petita de la | Font Freda | R. Nespres | (Fitxa) |
Foradada de la | Font Freda | R. Nespres | (Fitxa) |
Balma Gran de la | Font Freda | R. Nespres | (Fitxa) |
Cova Gran de la | Font Freda o de la Tudona | R. Nespres | (Fitxa) |
Avenc de la | Font Neda | Vall de Mur | (Fitxa) |
La | Foradada | Matarrodona | (Fitxa) |
Les | Foradades de les Pedritxes | R. Gaià | (Fitxa) |
El | Foradot | R. Nespres | (Fitxa) |
Font del | Forat | R. Nespres | (Fitxa) |
Foradada de la | Forèstega | R. Nespres | (Fitxa) |
Balma de la | Foréstega o de Can Rubí | R. Nespres | (Fitxa) |
Avenc del | Forn de Pega del Dalmau | Vall de Mur | (Fitxa) |
Forats Penjats de la | Fosca | Matarrodona | (Fitxa) |
Balma | Fosca | Vall de Mur | (Fitxa) |
Cova del | Frare | R. Arenes - Est | (Fitxa) |
Bauma | Freda | Calders | (Fitxa) |
Avenc dels | Free | R. Arenes - Est | Fitxa |
Cova del | Frontal | (Fitxa) | |
Forat | Fumat | R. Arenes - Est | (Fitxa) |
Cau de la | Furriola | Carenes de l'Illa | (Fitxa) |
Avenc de les | Fusines | Est Riu Ripoll | (Fitxa) |
Cova de les | Gaites | R. Arenes - Est | (Fitxa) |
Coves del | Galzeran | R. Arenes - Obac | Fitxa |
Balma del | Gat Mesquer | R. Arenes - Obac | (Fitxa) |
Cova del | Gat Mesquer | R. Arenes - Obac | (Fitxa) |
Avenc del | Gat Mesquer | R. Arenes - Obac | (Fitxa) |
Cova de la | Gatella | R. Arenes - Obac | (Fitxa) |
Avenc de la | Gavarra | R. Arenes - Est | (Fitxa) |
Balma de la | Gavarra | R. Arenes - Est | (Fitxa) |
Cova del | Gendarme | Matarrodona | Fitxa |
Cova del | GEPEC | Matarrodona | (Fitxa) |
Foradada de la | Germaneta | Vall d'Horta | (Fitxa) |
Forat dels | Ginebrers | R. Rellinars | (Fitxa) |
Cova de les | Ginesteres | R. Arenes - Est | (Fitxa) |
Balma de les | Ginestes | Matarrodona | (Fitxa) |
Balma de les | Gitanes | Vall d'Horta | Fitxa |
Cova de la | Gola de Llop | R. Nespres | (Fitxa) |
Cova del | Gorg d'en Fitó | Carenes de l'Illa | (Fitxa) |
El | Gorg Negre | R. Nespres | Fitxa |
Cova dels | Gossos | Vall d'Horta | (Fitxa) |
Cova dels | Gourgs | Matarrodona | (Fitxa) |
Cova dels | Graons de Mura | R. Arenes - Obac | (Fitxa) |
Avenc | Grava | R. Arenes - Obac | Fitxa |
Font Falsa de | Guanta | Est Riu Ripoll | Fitxa |
Balma dels | Gubians | R. Talamanca | (Fitxa) |
Cova de la | Guilla | R. Talamanca | (Fitxa) |
Cova del | Guille | R. Nespres | (Fitxa) |
Balma de la | Guillotera | R. Nespres | (Fitxa) |
Cova de la | Guineu | R. Talamanca | (Fitxa) |
Avenc de l' | Hidrant | Vall d'Horta | (Fitxa) |
Cova de l' | Hort dels Monjos I | Carenes de l'Illa | (Fitxa) |
Cova de l' | Hort dels Monjos II | Carenes de l'Illa | (Fitxa) |
Cova de l' | Hort dels Monjos III | Carenes de l'Illa | (Fitxa) |
Cova de l' | Hort dels Monjos IV | Carenes de l'Illa | (Fitxa) |
Hospital de Sang | Matarrodona | (Fitxa) | |
Avenc de l' | Illa | Carenes de l'Illa | (Fitxa) |
Cova de l' | Illa de Matarrodona | Matarrodona | (Fitxa) |
Cova | Inclinada | R. Arenes - Est | (Fitxa) |
Cova | Inesperada | R. Nespres | Fitxa |
Cova | Inexplorada | Carenes de l'Illa | (Fitxa) |
Cova dels | Innocents | (Fitxa) | |
Cova del | Joan Gran | R. Arenes - Obac | (Fitxa) |
Cova d'en | Joan Petit | R. Arenes - Obac | (Fitxa) |
Avenc de | Josep Castellet | Vall de Mur | (Fitxa) |
La | La Barbotera | R. Rellinars | (Fitxa) |
Cova de les | Lianes | Vall d'Horta | Fitxa |
Cova del | Lladre o d'en Capablanca | R. Rellinars | (Fitxa) |
Avenc del | Lledoner | Carenes de l'Illa | (Fitxa) |
Forat d'en | Lleixà | Est Riu Ripoll | Fitxa |
Avenc del | Llest | R. Arenes - Obac | (Fitxa) |
Cova dels | Llimacs | Vall d'Horta | (Fitxa) |
Cova de la | Lloba | R. Arenes - Obac | (Fitxa) |
Cau del | Llop | R. Arenes - Obac | (Fitxa) |
Font del | Llor | Vall d'Horta | (Fitxa) |
Balma de la | Llosa | R. Arenes - Est | (Fitxa) |
Balma de les | Llosades | R. Nespres | Fitxa |
Avenc | Local | R. Nespres | (Fitxa) |
Cova del | Maig | R. Nespres | (Fitxa) |
Avenc de la | Malesa | Carenes de l'Illa | (Fitxa) |
Esquerda de la | Malesa | Carenes de l'Illa | (Fitxa) |
Avenc de la | Malesa 2 | Carenes de l'Illa | Fitxa |
Avenc de la | Malesa 3 | Carenes de l'Illa | (Fitxa) |
Balma de la | Mamella | R. Gaià | Fitxa |
Cova del | Manel | R. Arenes - Est | (Fitxa) |
Balma de la | Màq. Tren de Matarrodona | Matarrodona | (Fitxa) |
Balma dels | Maquis | Carenes de l'Illa | (Fitxa) |
Cova de la | Mare de Déu | Matarrodona | (Fitxa) |
Balma de les | Marines o d'en Perruca | Est Riu Ripoll | (Fitxa) |
Foradada del Mal Pas | Maringes | Carenes de l'Illa | (Fitxa) |
Cova-Avenc del | Marquet de la Roca | Vall d'Horta | (Fitxa) |
Cova de la | Marta | Vall d'Horta | Fitxa |
Cova dels | Mascarons | Mont-rodon | (Fitxa) |
Cort Fosca de | Matarrodona | Matarrodona | (Fitxa) |
Avenc de | Matarrodona | Matarrodona | (Fitxa) |
Cort Penjsada de | Matarrodona | Matarrodona | (Fitxa) |
Balma de | Matarrodona | Matarrodona | (Fitxa) |
Sorgència de | Matarrodona | Matarrodona | (Fitxa) |
Balma de la | Mel | Sot de l'Infern | Fitxa |
Cova dels | Melindros | R. Arenes - Est | (Fitxa) |
Cova del | Menyspreu | Vall de Mur | Fitxa |
Avenc de la | Mola | R. Arenes - Est | (Fitxa) |
Cova de la | Mola | Vall de Mur | Fitxa |
Cau de la | Moneda | Vall de Mur | (Fitxa) |
Balma del Nord del | Montcau | R. Talamanca | (Fitxa) |
Cova Penjada del | Montcau | R. Nespres | Fitxa |
Avenc del | Montcau | R. Arenes - Est | (Fitxa) |
Cova Oest del | Montcau | R. Nespres | Fitxa |
Balma del | Moro | R. Nespres | (Fitxa) |
Foradada | Morral d'en Bens | R. Arenes - Est | (Fitxa) |
Balma del | Morral del Llop | R. Arenes - Obac | (Fitxa) |
Cova Foradada | Morral del Llop | R. Arenes - Obac | (Fitxa) |
Forat | Morral del Llop | R. Arenes - Obac | (Fitxa) |
Avenc del | Morral del Llop | R. Arenes - Obac | (Fitxa) |
Foradada | Morral Gran | R. Arenes - Est | (Fitxa) |
Cova dels | Morros Curts | R. Gaià | (Fitxa) |
Cova | Morta | Matarrodona | (Fitxa) |
Cova dels | Mosquits | Vall d'Horta | (Fitxa) |
Cova del | Mugró | Vall de Mur | Fitxa |
Foradades del | Mugró | Vall de Mur | Fitxa |
Avenc Gran de la | Muntada | Vall d'Horta | (Fitxa) |
Avenc Petit de la | Muntada | Vall d'Horta | (Fitxa) |
Coves de | Mura | R. Nespres | (Fitxa) |
Avenc del | Muronell | Carenes de l'Illa | (Fitxa) |
Cova del | Muronell | R. Nespres | (Fitxa) |
Cova | Negra | Carenes de l'Illa | (Fitxa) |
Foradada del | Ninot | R. Arenes - Est | (Fitxa) |
Cova del | Ninot | R. Arenes - Est | (Fitxa) |
Forat del | Nixol | Vall de Mur | Fitxa |
Cova de les | Nou Cabres | Vall de Mur | (Fitxa) |
Cova de l' | Obaga de l'Era | Matarrodona | (Fitxa) |
Cova dels | Obaguets | R. Arenes - Est | Fitxa |
Foradada de Sota els | Òbits | Vall de Mur | (Fitxa) |
Forat de Sota els | Òbits | Vall de Mur | (Fitxa) |
Mas dels | Òbits | Vall de Mur | (Fitxa) |
Cova del Cingle dels | Òbits o Grup | Vall de Mur | (Fitxa) |
Forat de l' | Ocell | Vall d'Horta | Fitxa |
Cova | Olga | Matarrodona | (Fitxa) |
Balma de les | Orenetes | Matarrodona | (Fitxa) |
Cova dels | Ossos | R. Arenes - Obac | (Fitxa) |
Cova de l' | Ou de Reig | R. Arenes - Est | Fitxa |
Cova d'en | Paca | R. Nespres | (Fitxa) |
Avenc de la | Pala | Carenes de l'Illa | (Fitxa) |
Escletxa del | Paller de Tot l'Any | R. Rellinars | Fitxa |
Cova dels | Pals | R. Nespres | (Fitxa) |
Cova dels | Panellets | Matarrodona | Fitxa |
Balma de les | Panses | R. Nespres | Fitxa |
Avencs | Paral.lels | R. Arenes - Obac | Fitxa |
Forat d'en | Paré | Est Riu Ripoll | Fitxa |
Balma de la | Pedra | R. Arenes - Est | Fitxa |
Avenc de la | Pedregosa | R. Rellinars | (Fitxa) |
Avenc de les | Pedres | Mont-rodon | Fitxa |
Cova de les | Pedres | R. Arenes - Est | (Fitxa) |
Cova-Avenc del | Pèndol | Matarrodona | (Fitxa) |
Balma de la | Penitencia o del Còdol | R. Arenes - Est | (Fitxa) |
Balma del | Penitent | Carenes de l'Illa | (Fitxa) |
Avenc dels | Peps o Soleia del Sabater | Carenes de l'Illa | (Fitxa) |
Avenc d'en | Pereira | R. Nespres | (Fitxa) |
Balma del | Peric | R. Nespres | (Fitxa) |
Avenc del | Pi de les Quatre Besses | Vall de Mur | (Fitxa) |
Avenc del | Pi Plà | R. Arenes - Obac | (Fitxa) |
Avenc del | Pi Tort | R. Arenes - Est | (Fitxa) |
Avenc-Cova del | Picarol | R. Arenes - Obac | (Fitxa) |
Forat de la | Pinassa | Vall de Mur | Fitxa |
Balma de la | Pinassa | Vall de Mur | (Fitxa) |
Avenc de les | Pinasses | R. Arenes - Obac | (Fitxa) |
Avenc dels | Pins Cargolats | Sot de l'Infern | (Fitxa) |
Avenc dels | Pins Pinyoners | Carenes de l'Illa | (Fitxa) |
Cova dels | Pintorets | Vall de Mur | (Fitxa) |
Avenc de les | Piques o de la Sabatera | R. Nespres | (Fitxa) |
Avenc del | Pla dels Ginebrons | R. Arenes - Est | (Fitxa) |
Avenc dels | Plans | R. Rellinars | (Fitxa) |
Cova de la | Pluja | Matarrodona | (Fitxa) |
Avenc de la | Pola | Matarrodona | (Fitxa) |
Balma de la | Pola | Matarrodona | (Fitxa) |
Avenc del | Pont de Can Prat | R. Arenes - Obac | (Fitxa) |
Avencó del | Pont de Can Prat | R. Arenes - Obac | (Fitxa) |
Cova dels | Ponts de Roca | R. Nespres | Fitxa |
Balma de la | Porquerissa | Matarrodona | (Fitxa) |
Foradada de la | Portella | R. Rellinars | (Fitxa) |
Cova del | Portic | R. Rellinars | (Fitxa) |
Avenc del | Pou | R. Rellinars | (Fitxa) |
